料金表
ライセンスを取得したあともダイビングを続けて上達していきましょう。
シャークアイのダイビング&その他の料金表です。こちらに記載がないものはスタッフまでお問い合わせください。
SHARK EYEのダイビング料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
場所 | ノンメンバー | メンバー | 備考 | |
東伊豆ファンダイビング | 伊豆海洋公園・富戸・八幡野 | 13,540 | 13,000 | 2ビーチガイド料、タンク、ウエイト、施設使用量 |
西伊豆ファンダイビング | 大瀬崎・井田・須崎 | 15,240 | 14,700 | 2ビーチガイド料、タンク、ウエイト、施設使用量 |
その他のポイントは別途設定となります。 | ||||
オプション | 1ボート | 3,240 | ||
ナイト・追加タンク 1ビーチ | 5,940 | 5,400 | ||
ナイトダイビングに関しては大瀬崎・八幡野などとなります(ポイントの開催日に限ります) また大型ライトをお持ちでない方は別途水中ライトレンタル代がかかります。 | ||||
宿泊費・交通費 | 伊豆ダイバーズハウス(1泊) | 4,200 | 3,675 | |
東京〜伊豆ダイバーズハウス交通費 片道 | 3,150(2名開催時は3,500) | |||
南伊東〜伊豆ダイバーズハウス交通費 片道 | 525 | |||
駐車場代 1日・台数限定 | 1,050 | |||
駐車場に限りがございます。ご希望の方はスタッフまでお問い合わせください。 | ||||
器材レンタル代 | マスク&スノーケル、フィン、ブーツ、フード、ライト各単品 | 525 | ||
重器材セット | 4,200 | 3,675 | ||
B.C.D | 2,625 | 2,100 | ||
レギュレーター | 2,625 | 2,100 | ||
ウェットスーツ | 2,625 | 2,100 | ||
ドライスーツ | 4,200 | 3,675 | ||
ダイブコンピューター | 2,100 | 1,575 | ||
水中デジタルカメラ | 2,625 | 2,100 | ||
水中スクーター | 2,625 | 2,100 | ||
メッシュバックとウエイトベルトに関しては、上記レンタルをされる方でお持ちでない方は無料レンタルいたします。 ※上記表示は全て「円」です |